신청 대상
- 전국 초·중·고등학교(특수학교 및 각종 학교 포함)
- 2024년, 2025년 참여 학교는 정원의 30% 까지 참여가능
신청 기간
- 2026. 3.9(월) 09:00 ~ 5.31.(일) 23:59
17개 시·도별 신청현황
| 시도 | 참여 가능 학교 수 | |
|---|---|---|
| 기존 참여학교 (잔여/정원) |
신규학교 (잔여/정원) |
|
| 서울특별시 | 33/33 | 77/77 |
| 인천광역시 | 15/15 | 35/35 |
| 경기도 | 63/63 | 147/147 |
| 강원특별자치도 | 15/15 | 35/35 |
| 대전광역시 | 9/9 | 21/21 |
| 충청북도 | 12/12 | 28/28 |
| 충청남도 | 18/18 | 42/42 |
| 세종특별자치시 | 3/3 | 7/7 |
| 광주광역시 | 9/9 | 21/21 |
| 전북특별자치도 | 18/18 | 42/42 |
| 전라남도 | 21/21 | 49/49 |
| 제주특별자치도 | 3/3 | 7/7 |
| 부산광역시 | 15/15 | 35/35 |
| 대구광역시 | 12/12 | 28/28 |
| 울산광역시 | 6/6 | 14/14 |
| 경상북도 | 24/24 | 56/56 |
| 경상남도 | 24/24 | 56/56 |
| 시도 | 참여 가능 학교 수 | 시도 | 참여 가능 학교 수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기존 참여학교 (잔여/정원) |
신규학교 (잔여/정원) |
기존 참여학교 (잔여/정원) |
신규학교 (잔여/정원) |
||
| 서울특별시 | 33/33 | 77/77 | 전북특별자치도 | 18/18 | 42/42 |
| 인천광역시 | 15/15 | 35/35 | 전라남도 | 21/21 | 49/49 |
| 경기도 | 63/63 | 147/147 | 제주특별자치도 | 3/3 | 7/7 |
| 강원특별자치도 | 15/15 | 35/35 | 부산광역시 | 15/15 | 35/35 |
| 대전광역시 | 9/9 | 21/21 | 대구광역시 | 12/12 | 28/28 |
| 충청북도 | 12/12 | 28/28 | 울산광역시 | 6/6 | 14/14 |
| 충청남도 | 18/18 | 42/42 | 경상북도 | 24/24 | 56/56 |
| 세종특별자치시 | 3/3 | 7/7 | 경상남도 | 24/24 | 56/56 |
| 광주광역시 | 9/9 | 21/21 | |||
